| تبه | کشور | 2020 | 2019 | مساحت | تراکم | میزان رشد | درصد از جهان |
|---|
رتبه | کشور | 2020 | 2019 | مساحت | تراکم | میزان رشد | درصد از جهان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چین | 1,431,532,652 | 1,433,783,686 | 9,706,961 | 148 | 0.39% | 18.47% |
| 2 | هند | 1,360,738,406 | 1,366,417,754 | 3,287,590 | 420 | 0.99% | 17.70% |
| 3 | ایالات متحده | 328,242,653 | 329,064,917 | 9,372,610 | 35 | 0.59% | 4.25% |
| 4 | اندونزی | 269,412,099 | 270,625,568 | 1,904,569 | 144 | 1.07% | 3.51% |
| 5 | پاکستان | 214,774,508 | 216,565,318 | 881,912 | 250 | 2.00% | 2.83% |
| 6 | برزیل | 210,427,599 | 211,049,527 | 8,515,767 | 25 | 0.72% | 2.73% |
| 7 | نیجریه | 198,799,144 | 200,963,599 | 923,768 | 223 | 2.58% | 2.64% |
| 8 | بنگلادش | 162,365,140 | 163,046,161 | 147,570 | 1,116 | 1.01% | 2.11% |
| 9 | روسیه | 145,851,337 | 145,872,256 | 17,098,242 | 9 | 0.04% | 1.87% |
| 10 | مکزیک | 127,008,113 | 127,575,529 | 1,964,375 | 66 | 1.06% | 1.65% |
| 11 | ژاپن | 127,019,715 | 126,860,301 | 377,930 | 335 | -0.30% | 1.62% |
| 12 | اتیوپی | 110,875,186 | 112,078,730 | 1,104,300 | 104 | 2.57% | 1.47% |
| 13 | فیلیپین | 107,499,421 | 108,116,615 | 342,353 | 320 | 1.35% | 1.41% |
| 14 | مصر | 99,577,567 | 100,388,073 | 1,002,450 | 102 | 1.94% | 1.31% |
| 15 | ویتنام | 96,102,203 | 96,462,106 | 331,212 | 294 | 0.91% | 1.25% |
| 16 | دموکراتیک کنگو | 85,634,969 | 86,790,567 | 2,344,858 | 38 | 3.19% | 1.15% |
| 19 | آلمان | 83,425,886 | 83,517,045 | 357,114 | 235 | 0.32% | 1.07% |
| 17 | ترکیه | 83,059,024 | 83,429,615 | 783,562 | 108 | 1.09% | 1.08% |
| 18 | ایران | 82,477,961 | 82,913,906 | 1,648,195 | 51 | 1.30% | 1.08% |
| 20 | تایلند | 69,553,357 | 69,625,582 | 513,120 | 136 | 0.25% | 0.90% |
| 21 | انگلستان | 67,381,905 | 67,530,172 | 242,900 | 279 | 0.53% | 0.87% |
| 22 | فرانسه | 65,062,695 | 65,129,728 | 551,695 | 118 | 0.22% | 0.84% |
| 23 | ایتالیا | 60,575,575 | 60,550,075 | 301,336 | 201 | -0.15% | 0.78% |
| 25 | آفریقای جنوبی | 58,244,634 | 58,558,270 | 1,221,037 | 49 | 1.28% | 0.76% |
| 24 | تانزانیا | 57,283,672 | 58,005,463 | 945,087 | 63 | 2.98% | 0.77% |
| 26 | میانمار | 53,887,686 | 54,045,420 | 676,578 | 80 | 0.67% | 0.70% |
| 27 | کنیا | 52,070,537 | 52,573,973 | 580,367 | 93 | 2.28% | 0.69% |
| 28 | کره جنوبی | 51,200,571 | 51,225,308 | 100,210 | 512 | 0.09% | 0.66% |
| 29 | کلمبیا | 50,133,152 | 50,339,443 | 1,141,748 | 45 | 1.08% | 0.65% |
| 30 | اسپانیا | 46,738,456 | 46,736,776 | 505,992 | 92 | 0.04% | 0.60% |
| 32 | آرژانتین | 44,607,521 | 44,780,677 | 2,780,400 | 16 | 0.93% | 0.58% |
| 31 | اوگاندا | 43,673,319 | 44,269,594 | 241,550 | 189 | 3.32% | 0.59% |
| 35 | اوکراین | 44,099,914 | 43,993,638 | 603,500 | 72 | -0.59% | 0.56% |
| 33 | الجزایر | 42,727,813 | 43,053,054 | 2,381,741 | 18 | 1.85% | 0.56% |
| 34 | سودان | 42,380,958 | 42,813,238 | 1,886,068 | 23 | 2.42% | 0.56% |
| 36 | عراق | 38,910,332 | 39,309,783 | 438,317 | 92 | 2.32% | 0.52% |
| 37 | افغانستان | 37,661,237 | 38,041,754 | 652,230 | 60 | 2.33% | 0.50% |
| 38 | لهستان | 37,908,229 | 37,887,768 | 312,679 | 121 | -0.11% | 0.49% |
| 39 | کانادا | 37,271,789 | 37,411,047 | 9,984,670 | 4 | 0.89% | 0.48% |
| 40 | مراکش | 36,288,687 | 36,471,769 | 446,550 | 83 | 1.20% | 0.47% |
| 41 | عربستان سعودی | 34,031,698 | 34,268,528 | 2,149,690 | 16 | 1.59% | 0.45% |
| 42 | ازبکستان | 32,782,449 | 32,981,716 | 447,400 | 75 | 1.48% | 0.43% |
| 43 | پرو | 32,333,326 | 32,510,453 | 1,285,216 | 26 | 1.42% | 0.42% |
| 45 | مالزی | 31,778,300 | 31,949,777 | 330,803 | 98 | 1.30% | 0.42% |
| 44 | آنگولا | 31,387,518 | 31,825,295 | 1,246,700 | 26 | 3.27% | 0.42% |
| 47 | غنا | 30,144,531 | 30,417,856 | 238,533 | 130 | 2.15% | 0.40% |
| 46 | موزامبیک | 29,996,513 | 30,366,036 | 801,590 | 39 | 2.93% | 0.40% |
| 48 | یمن | 28,884,017 | 29,161,922 | 527,968 | 56 | 2.28% | 0.38% |
| 49 | نپال | 28,414,634 | 28,608,710 | 147,181 | 198 | 1.85% | 0.37% |
| 50 | ونزوئلا | 28,496,589 | 28,515,829 | 916,445 | 31 | -0.28% | 0.36% |
| 51 | ماداگاسکار | 26,668,039 | 26,969,307 | 587,041 | 47 | 2.68% | 0.36% |
| 52 | کامرون | 25,596,948 | 25,876,380 | 475,442 | 56 | 2.59% | 0.34% |
| 53 | ساحل عاج | 25,440,929 | 25,716,544 | 322,463 | 82 | 2.57% | 0.34% |
| 54 | کره شمالی | 25,619,742 | 25,666,161 | 120,538 | 214 | 0.44% | 0.33% |
| 55 | استرالیا | 25,078,446 | 25,203,198 | 7,692,024 | 3 | 1.18% | 0.33% |
| 57 | تایوان | 23,755,858 | 23,773,876 | 36,193 | 658 | 0.18% | 0.31% |
| 56 | نیجر | 22,935,085 | 23,310,715 | 1,267,000 | 19 | 3.84% | 0.31% |
| 58 | سری لانکا | 21,286,017 | 21,323,733 | 65,610 | 326 | 0.42% | 0.27% |
| 59 | بورکینافاسو | 20,077,829 | 20,321,378 | 272,967 | 77 | 2.86% | 0.27% |
| 60 | مالی | 19,411,123 | 19,658,031 | 1,240,192 | 16 | 3.02% | 0.26% |
| 61 | رومانی | 19,414,641 | 19,364,557 | 238,391 | 81 | -0.66% | 0.25% |
| 63 | شیلی | 18,890,196 | 18,952,038 | 756,102 | 25 | 0.87% | 0.25% |
| 62 | مالاوی | 18,417,722 | 18,628,747 | 118,484 | 161 | 2.69% | 0.25% |
| 64 | قزاقستان | 18,457,214 | 18,551,427 | 2,724,900 | 7 | 1.21% | 0.24% |
| 65 | زامبیا | 17,641,302 | 17,861,030 | 752,612 | 24 | 2.93% | 0.24% |
| 66 | گواتمالا | 17,442,367 | 17,581,472 | 108,889 | 165 | 1.90% | 0.23% |
| 67 | اکوادور | 17,265,248 | 17,373,662 | 276,841 | 64 | 1.55% | 0.23% |
| 69 | هلند | 17,081,097 | 17,097,130 | 41,850 | 409 | 0.22% | 0.22% |
| 68 | سوریه | 16,908,889 | 17,070,135 | 185,180 | 95 | 2.52% | 0.22% |
| 71 | کامبوج | 16,390,039 | 16,486,542 | 181,035 | 92 | 1.41% | 0.21% |
| 70 | سنگال | 16,110,228 | 16,296,364 | 196,722 | 85 | 2.75% | 0.21% |
| 72 | چاد | 15,745,929 | 15,946,876 | 1,284,000 | 13 | 3.00% | 0.21% |
| 73 | سومالی | 15,254,632 | 15,442,905 | 637,657 | 25 | 2.92% | 0.20% |
| 74 | زیمبابوه | 14,551,102 | 14,645,468 | 390,757 | 38 | 1.48% | 0.19% |
| 75 | گینه | 12,623,437 | 12,771,246 | 245,857 | 53 | 2.83% | 0.17% |
| 76 | رواندا | 12,493,189 | 12,626,950 | 26,338 | 492 | 2.58% | 0.17% |
| 77 | بنین | 11,666,626 | 11,801,151 | 112,622 | 108 | 2.73% | 0.16% |
| 79 | تونس | 11,645,093 | 11,694,719 | 163,610 | 72 | 1.06% | 0.15% |
| 81 | بلژیک | 11,518,561 | 11,539,328 | 30,528 | 380 | 0.44% | 0.15% |
| 78 | بوروندی | 11,381,244 | 11,530,580 | 27,834 | 427 | 3.12% | 0.15% |
| 80 | بولیوی | 11,446,219 | 11,513,100 | 1,098,581 | 11 | 1.39% | 0.15% |
| 83 | کوبا | 11,335,773 | 11,333,483 | 109,884 | 103 | -0.06% | 0.15% |
| 82 | هائیتی | 11,204,747 | 11,263,077 | 27,750 | 411 | 1.24% | 0.15% |
| 84 | سودان جنوبی | 10,995,843 | 11,062,113 | 619,745 | 18 | 1.19% | 0.14% |
| 85 | جمهوری دومینیکن | 10,693,913 | 10,738,958 | 48,671 | 223 | 1.01% | 0.14% |
| 86 | جمهوری چک | 10,682,338 | 10,689,209 | 78,865 | 136 | 0.18% | 0.14% |
| 87 | یونان | 10,494,222 | 10,473,455 | 131,990 | 79 | -0.48% | 0.13% |
| 89 | کشور پرتغال | 10,239,471 | 10,226,187 | 92,090 | 111 | -0.29% | 0.13% |
| 88 | اردن | 10,050,236 | 10,101,694 | 89,342 | 114 | 1.00% | 0.13% |
| 90 | آذربایجان | 10,009,850 | 10,047,718 | 86,600 | 117 | 0.91% | 0.13% |
| 91 | سوئد | 10,009,963 | 10,036,379 | 450,295 | 22 | 0.63% | 0.13% |
| 93 | امارات متحده عربی | 9,724,568 | 9,770,529 | 83,600 | 118 | 1.23% | 0.13% |
| 92 | هندوراس | 9,680,000 | 9,746,117 | 112,492 | 88 | 1.63% | 0.13% |
| 94 | مجارستان | 9,695,520 | 9,684,679 | 93,028 | 104 | -0.25% | 0.12% |
| 96 | بلاروس | 9,453,938 | 9,452,411 | 207,600 | 46 | -0.03% | 0.12% |
| 95 | تاجیکستان | 9,232,455 | 9,321,018 | 143,100 | 67 | 2.32% | 0.12% |
| 97 | اتریش | 8,935,252 | 8,955,102 | 83,871 | 107 | 0.57% | 0.12% |
| 98 | پاپوا گینه نو | 8,704,953 | 8,776,109 | 462,840 | 19 | 1.95% | 0.11% |
| 99 | صربستان | 8,786,894 | 8,772,235 | 88,361 | 99 | -0.40% | 0.11% |
| 101 | سوئیس | 8,564,033 | 8,591,365 | 41,284 | 210 | 0.74% | 0.11% |
| 100 | اسرائيل | 8,463,185 | 8,519,377 | 20,770 | 417 | 1.60% | 0.11% |
| 102 | توگو | 7,999,911 | 8,082,366 | 56,785 | 146 | 2.43% | 0.11% |
| 103 | سیرا لئون | 7,745,113 | 7,813,215 | 71,740 | 111 | 2.10% | 0.10% |
| 104 | هنگ کنگ | 7,411,875 | 7,436,154 | 1,104 | 6,791 | 0.82% | 0.10% |
| 105 | لائوس | 7,125,937 | 7,169,455 | 236,800 | 31 | 1.48% | 0.09% |
| 106 | پاراگوئه | 7,008,142 | 7,044,636 | 406,752 | 18 | 1.25% | 0.09% |
| 107 | بلغارستان | 7,021,496 | 7,000,119 | 110,879 | 63 | -0.74% | 0.09% |
| 109 | لبنان | 6,855,255 | 6,855,713 | 10,452 | 653 | -0.44% | 0.09% |
| 108 | لیبی | 6,741,416 | 6,777,452 | 1,759,540 | 4 | 1.38% | 0.09% |
| 110 | نیکاراگوئه | 6,512,673 | 6,545,502 | 130,373 | 51 | 1.21% | 0.08% |
| 112 | السالوادور | 6,440,269 | 6,453,553 | 21,041 | 308 | 0.51% | 0.08% |
| 111 | قرقیزستان | 6,371,263 | 6,415,850 | 199,951 | 33 | 1.69% | 0.08% |
| 113 | ترکمنستان | 5,905,289 | 5,942,089 | 488,100 | 12 | 1.50% | 0.08% |
| 114 | سنگاپور | 5,783,723 | 5,804,337 | 710 | 8,240 | 0.79% | 0.08% |
| 115 | دانمارک | 5,763,020 | 5,771,876 | 43,094 | 134 | 0.35% | 0.07% |
| 116 | فنلاند | 5,528,186 | 5,532,156 | 338,424 | 16 | 0.15% | 0.07% |
| 118 | اسلواکی | 5,456,097 | 5,457,013 | 49,037 | 111 | 0.05% | 0.07% |
| 117 | جمهوری کنگو | 5,323,247 | 5,380,508 | 342,000 | 16 | 2.56% | 0.07% |
| 119 | نروژ | 5,360,075 | 5,378,857 | 323,802 | 17 | 0.79% | 0.07% |
| 122 | کاستاریکا | 5,028,169 | 5,047,561 | 51,100 | 100 | 0.92% | 0.07% |
| 121 | فلسطین | 4,932,099 | 4,981,420 | 6,220 | 820 | 2.41% | 0.07% |
| 120 | عمان | 4,917,267 | 4,974,986 | 309,500 | 16 | 2.65% | 0.07% |
| 123 | لیبریا | 4,886,832 | 4,937,374 | 111,369 | 45 | 2.44% | 0.06% |
| 124 | ایرلند | 4,862,339 | 4,882,495 | 70,273 | 70 | 1.13% | 0.06% |
| 126 | نیوزلند | 4,766,419 | 4,783,063 | 270,467 | 18 | 0.82% | 0.06% |
| 125 | جمهوری آفریقای مرکزی | 4,711,287 | 4,745,185 | 622,984 | 8 | 1.78% | 0.06% |
| 127 | موریتانی | 4,473,932 | 4,525,696 | 1,030,700 | 5 | 2.74% | 0.06% |
| 128 | پاناما | 4,218,343 | 4,246,439 | 75,417 | 57 | 1.61% | 0.06% |
| 129 | کویت | 4,177,155 | 4,207,083 | 17,818 | 240 | 1.51% | 0.05% |
| 130 | کرواسی | 4,140,382 | 4,130,304 | 56,594 | 73 | -0.61% | 0.05% |
| 131 | مولداوی | 4,047,080 | 4,043,263 | 33,846 | 119 | -0.23% | 0.05% |
| 132 | گرجستان | 4,000,582 | 3,996,765 | 69,700 | 57 | -0.19% | 0.05% |
| 133 | اریتره | 3,476,198 | 3,497,117 | 117,600 | 30 | 1.41% | 0.05% |
| 134 | اروگوئه | 3,456,848 | 3,461,734 | 181,034 | 19 | 0.35% | 0.04% |
| 135 | بوسنی و هرزگوین | 3,310,772 | 3,301,000 | 51,209 | 64 | -0.61% | 0.04% |
| 136 | مغولستان | 3,203,332 | 3,225,167 | 1,564,110 | 2 | 1.65% | 0.04% |
| 137 | ارمنستان | 2,955,288 | 2,957,731 | 29,743 | 100 | 0.19% | 0.04% |
| 138 | جامائیکا | 2,943,087 | 2,948,279 | 10,991 | 269 | 0.44% | 0.04% |
| 141 | پورتوریکو | 2,957,992 | 2,933,408 | 8,870 | 323 | -2.47% | 0.04% |
| 140 | آلبانی | 2,882,749 | 2,880,917 | 28,748 | 100 | -0.11% | 0.04% |
| 139 | قطر | 2,808,247 | 2,832,067 | 11,586 | 249 | 1.73% | 0.04% |
| 142 | لیتوانی | 2,774,438 | 2,759,627 | 65,300 | 42 | -1.35% | 0.03% |
| 143 | ناميبيا | 2,475,290 | 2,494,530 | 825,615 | 3 | 1.86% | 0.03% |
| 144 | گامبیا | 2,318,847 | 2,347,706 | 10,689 | 226 | 2.94% | 0.03% |
| 145 | بوتسوانا | 2,284,915 | 2,303,697 | 582,000 | 4 | 2.08% | 0.03% |
| 146 | گابن | 2,149,827 | 2,172,579 | 267,668 | 8 | 2.45% | 0.03% |
| 147 | لسوتو | 2,118,244 | 2,125,268 | 30,355 | 71 | 0.80% | 0.03% |
| 148 | مقدونیه | 2,083,612 | 2,083,459 | 25,713 | 81 | 0.00% | 0.03% |
| 149 | اسلوونی | 2,078,654 | 2,078,654 | 20,273 | 103 | 0.01% | 0.03% |
| 150 | گینه بیسائو | 1,901,224 | 1,920,922 | 36,125 | 54 | 2.45% | 0.03% |
| 151 | لتونی | 1,915,294 | 1,906,743 | 64,559 | 29 | -1.08% | 0.02% |
| 152 | بحرین | 1,619,184 | 1,641,172 | 765 | 2,224 | 3.68% | 0.02% |
| 154 | ترینیداد و توباگو | 1,393,141 | 1,394,973 | 5,130 | 273 | 0.32% | 0.02% |
| 153 | گینه استوایی | 1,336,441 | 1,355,986 | 28,051 | 50 | 3.47% | 0.02% |
| 155 | استونی | 1,325,801 | 1,325,648 | 45,227 | 29 | 0.07% | 0.02% |
| 156 | تیمور شرقی | 1,282,583 | 1,293,119 | 14,874 | 89 | 1.96% | 0.02% |
| 157 | موریس | 1,268,905 | 1,269,668 | 2,040 | 623 | 0.17% | 0.02% |
| 158 | قبرس | 1,195,063 | 1,198,575 | 9,251 | 131 | 0.73% | 0.02% |
| 159 | سوازیلند | 1,143,244 | 1,148,130 | 17,364 | 67 | 1.05% | 0.01% |
| 160 | جیبوتی | 967,605 | 973,560 | 23,200 | 43 | 1.48% | 0.01% |
| 161 | فیجی | 887,357 | 889,953 | 18,272 | 49 | 0.73% | 0.01% |
| 162 | رئونیون | 886,178 | 888,927 | 2,511 | 357 | 0.72% | 0.01% |
| 163 | کومور | 843,099 | 850,886 | 1,862 | 467 | 2.20% | 0.01% |
| 164 | گویان | 781,086 | 782,766 | 214,969 | 4 | 0.48% | 0.01% |
| 165 | بوتان | 759,580 | 763,092 | 38,394 | 20 | 1.12% | 0.01% |
| 166 | جزایر سلیمان | 662,646 | 669,823 | 28,896 | 24 | 2.55% | 0.01% |
| 167 | ماکائو | 636,475 | 640,445 | 30 | ##### | 1.39% | 0.01% |
| 168 | مونته نگرو | 627,834 | 627,987 | 13,812 | 45 | 0.01% | 0.01% |
| 169 | لوکزامبورگ | 611,606 | 615,729 | 2,586 | 242 | 1.66% | 0.01% |
| 170 | صحرای غربی | 576,508 | 582,463 | 266,000 | 2 | 2.55% | 0.01% |
| 171 | سورینام | 579,234 | 581,372 | 163,820 | 4 | 0.90% | 0.01% |
| 172 | کیپ ورد | 547,492 | 549,935 | 4,033 | 138 | 1.10% | 0.01% |
| 173 | مالدیو | 527,288 | 530,953 | 300 | 1,802 | 1.81% | 0.01% |
| 174 | مالت | 439,761 | 440,372 | 316 | 1,397 | 0.27% | 0.01% |
| 175 | برونئی | 431,605 | 433,285 | 5,765 | 76 | 0.97% | 0.01% |
| 176 | گوادلوپ | 400,056 | 400,056 | 1,628 | 246 | 0.02% | 0.01% |
| 177 | بلیز | 387,299 | 390,353 | 22,966 | 17 | 1.86% | 0.01% |
| 178 | باهاما | 387,802 | 389,482 | 13,943 | 28 | 0.97% | 0.01% |
| 179 | مارتینیک | 375,859 | 375,554 | 1,128 | 333 | -0.08% | 0.00% |
| 180 | ایسلند | 338,115 | 339,031 | 103,000 | 3 | 0.65% | 0.00% |
| 181 | واناتو | 296,828 | 299,882 | 12,189 | 25 | 2.42% | 0.00% |
| 182 | گویان فرانسه | 287,625 | 290,832 | 83,534 | 4 | 2.70% | 0.00% |
| 183 | باربادوس | 286,872 | 287,025 | 430 | 668 | 0.12% | 0.00% |
| 184 | کالدونیای جدید | 281,681 | 282,750 | 18,575 | 15 | 0.97% | 0.00% |
| 185 | پلینزی فرانسه | 278,524 | 279,287 | 4,167 | 67 | 0.58% | 0.00% |
| 186 | مایوت | 263,401 | 266,150 | 374 | 729 | 2.50% | 0.00% |
| 187 | سائوتومه و پرینسیپ | 213,224 | 215,056 | 964 | 227 | 1.91% | 0.00% |
| 188 | ساموآ | 196,486 | 197,097 | 2,842 | 70 | 0.67% | 0.00% |
| 189 | سنت لوسیا | 182,485 | 182,790 | 616 | 298 | 0.46% | 0.00% |
| 190 | گوام | 166,531 | 167,294 | 549 | 307 | 0.89% | 0.00% |
| 191 | کوراکائو | 163,119 | 163,424 | 444 | 370 | 0.41% | 0.00% |
| 192 | کیریباتی | 116,843 | 117,606 | 811 | 147 | 1.57% | 0.00% |
| 193 | میکرونزی | 113,357 | 113,815 | 702 | 164 | 1.06% | 0.00% |
| 194 | گرنادا | 111,850 | 112,003 | 344 | 327 | 0.46% | 0.00% |
| 195 | سنت وینسنت و گرنادینها | 110,589 | 110,589 | 389 | 285 | 0.32% | 0.00% |
| 196 | آروبا | 106,161 | 106,314 | 180 | 593 | 0.43% | 0.00% |
| 198 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 104,731 | 104,578 | 347 | 301 | -0.15% | 0.00% |
| 197 | تونگا | 104,036 | 104,494 | 747 | 141 | 1.15% | 0.00% |
| 199 | سیشل | 97,586 | 97,739 | 452 | 218 | 0.62% | 0.00% |
| 200 | آنتیگوا و باربودا | 96,813 | 97,118 | 442 | 222 | 0.84% | 0.00% |
| 201 | جزیره من | 84,584 | 84,584 | 572 | 149 | 0.53% | 0.00% |
| 202 | آندورا | 77,142 | 77,142 | 468 | 165 | 0.16% | 0.00% |
| 203 | دومینیکا | 71,808 | 71,808 | 751 | 96 | 0.25% | 0.00% |
| 204 | جزایر کیمن | 64,948 | 64,948 | 264 | 249 | 1.19% | 0.00% |
| 205 | برمودا | 62,506 | 62,506 | 54 | 1,153 | -0.36% | 0.00% |
| 206 | جزایر مارشال | 58,791 | 58,791 | 181 | 327 | 0.68% | 0.00% |
| 207 | جزایر ماریانای شمالی | 57,216 | 57,216 | 464 | 124 | 0.60% | 0.00% |
| 208 | گرینلند | 56,672 | 56,672 | 2,166,086 | 0 | 0.17% | 0.00% |
| 209 | ساموآ آمریکایی | 55,312 | 55,312 | 199 | 277 | -0.22% | 0.00% |
| 210 | سنت کیتس و نوویس | 52,823 | 52,823 | 261 | 204 | 0.71% | 0.00% |
| 211 | جزایر فارو | 48,678 | 48,678 | 1,393 | 35 | 0.38% | 0.00% |
| 212 | سینت ماارتن | 42,388 | 42,388 | 34 | 1,261 | 1.15% | 0.00% |
| 213 | موناکو | 38,964 | 38,964 | 2.02 | ##### | 0.71% | 0.00% |
| 214 | جزایر تورکس و کایکوس | 38,191 | 38,191 | 948 | 41 | 1.38% | 0.00% |
| 216 | لیختن اشتاین | 38,019 | 38,019 | 160 | 238 | 0.29% | 0.00% |
| 215 | سنت مارتین | 38,002 | 38,002 | 53 | 730 | 1.75% | 0.00% |
| 217 | سان مارینو | 33,860 | 33,860 | 61 | 556 | 0.21% | 0.00% |
| 218 | جبل الطارق | 33,701 | 33,701 | 6 | 5,615 | -0.03% | 0.00% |
| 219 | جزایر ویرجین انگلیس | 30,030 | 30,030 | 151 | 200 | 0.67% | 0.00% |
| 220 | پالائو | 18,008 | 18,008 | 459 | 39 | 0.48% | 0.00% |
| 221 | جزایر کوک | 17,548 | 17,548 | 236 | 74 | 0.09% | 0.00% |
| 222 | آنگولا | 14,869 | 14,869 | 91 | 165 | 0.90% | 0.00% |
| 223 | تووالو | 11,646 | 11,646 | 26 | 454 | 1.25% | 0.00% |
| 224 | والیس و فوتونا | 11,432 | 11,432 | 142 | 79 | -1.69% | 0.00% |
| 225 | نائورو | 10,756 | 10,756 | 21 | 515 | 0.63% | 0.00% |
| 226 | سنت بارتلی | 9,847 | 9,847 | 21 | 470 | 0.30% | 0.00% |
| 227 | سنت پیر و میکلون | 5,822 | 5,822 | 242 | 24 | -0.48% | 0.00% |
| 228 | مونتسرات | 4,989 | 4,989 | 102 | 49 | 0.06% | 0.00% |
| 229 | جزایر فالکلند | 3,377 | 3,377 | 12,173 | 0 | 3.05% | 0.00% |
| 230 | نیو | 1,615 | 1,615 | 260 | 6 | 0.68% | 0.00% |
| 231 | توکلو | 1,340 | 1,340 | 12 | 113 | 1.27% | 0.00% |
| 232 | شهر واتیکان | 799 | 799 | 0.44 | 1,820 | 0.25% | 0.00% |
موضوعات مرتبط: مدیریت ، هنر و فرهنگ ، تجارت الکترونیک ، حسابداري ، فناوري اطلاعات ، ورزشي ، اقتصاد ، بورس ، آموزشی
تاريخ : چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۸ | 8:22 | نویسنده : آرش آذریون |
